2025年6月連州市區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量總表
來源:本網(wǎng) 發(fā)布時間:2025-07-01 16:55:32
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | PM2.5 | O3-8h | AQI | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量狀況 |
2025年06月01日 | 5 | 12 | 31 | 0.6 | 20 | 62 | 31 | — | 優(yōu) |
2025年06月02日 | 4 | 8 | 18 | 0.6 | 10 | 73 | 37 | — | 優(yōu) |
2025年06月03日 | 4 | 7 | 22 | 0.6 | 14 | 91 | 46 | — | 優(yōu) |
2025年06月04日 | 5 | 11 | 33 | 0.6 | 22 | 89 | 45 | — | 優(yōu) |
2025年06月05日 | 5 | 12 | 32 | 0.7 | 18 | 79 | 40 | — | 優(yōu) |
2025年06月06日 | 6 | 12 | 30 | 0.6 | 19 | 98 | 49 | — | 優(yōu) |
2025年06月07日 | 4 | 10 | 24 | 0.4 | 16 | 68 | 34 | — | 優(yōu) |
2025年06月08日 | 6 | 12 | 26 | 0.4 | 15 | 67 | 34 | — | 優(yōu) |
2025年06月09日 | 6 | 10 | 16 | 0.5 | 8 | 57 | 29 | — | 優(yōu) |
2025年06月10日 | 4 | 10 | 16 | 0.6 | 9 | 62 | 31 | — | 優(yōu) |
2025年06月11日 | 5 | 8 | 27 | 0.6 | 14 | 62 | 31 | — | 優(yōu) |
2025年06月12日 | 5 | 8 | 16 | 0.4 | 8 | 62 | 31 | — | 優(yōu) |
2025年06月13日 | 4 | 11 | 23 | 0.5 | 14 | 52 | 26 | — | 優(yōu) |
2025年06月14日 | 4 | 10 | 15 | 0.4 | 6 | 58 | 29 | — | 優(yōu) |
2025年06月15日 | 4 | 8 | 10 | 0.4 | 6 | 80 | 40 | — | 優(yōu) |
2025年06月16日 | 4 | 12 | 18 | 0.4 | 9 | 42 | 21 | — | 優(yōu) |
2025年06月17日 | 5 | 13 | 12 | 0.4 | 5 | 36 | 18 | — | 優(yōu) |
2025年06月18日 | 4 | 8 | 13 | 0.4 | 6 | 34 | 17 | — | 優(yōu) |
2025年06月19日 | 4 | 8 | 17 | 0.4 | 9 | 58 | 29 | — | 優(yōu) |
2025年06月20日 | 4 | 8 | 14 | 0.4 | 8 | 52 | 26 | — | 優(yōu) |
2025年06月21日 | 4 | 8 | 20 | 0.4 | 9 | 56 | 28 | — | 優(yōu) |
2025年06月22日 | 4 | 8 | 19 | 0.4 | 10 | 50 | 25 | — | 優(yōu) |
2025年06月23日 | 5 | 9 | 18 | 0.4 | 10 | 56 | 28 | — | 優(yōu) |
2025年06月24日 | 6 | 12 | 18 | 0.5 | 10 | 58 | 29 | — | 優(yōu) |
2025年06月25日 | 6 | 10 | 23 | 0.4 | 12 | 94 | 47 | — | 優(yōu) |
2025年06月26日 | 5 | 10 | 20 | 0.4 | 12 | 70 | 35 | — | 優(yōu) |
2025年06月27日 | 6 | 10 | 14 | 0.4 | 8 | 52 | 26 | — | 優(yōu) |
2025年06月28日 | 4 | 10 | 14 | 0.4 | 6 | 56 | 28 | — | 優(yōu) |
2025年06月29日 | 4 | 10 | 16 | 0.5 | 8 | 64 | 32 | — | 優(yōu) |
2025年06月30日 | 6 | 10 | 22 | 0.5 | 9 | 62 | 31 | — | 優(yōu) |
附件下載: